職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
機(jī)電工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
采礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
注冊(cè)安全工程師 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
選礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 面議 | 今天 |
集團(tuán)公司建造工程師 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
通風(fēng)工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
測(cè)量工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽(yáng) | 8500-12000元/月 | 今天 |
前廳服務(wù)員 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈