職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
質量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
銷售事務專員 | 云南碧桂園房地產開發(fā)有限公司 | 云南省 | 4.5-6千元/月 | 02-03 | |
銷售經理 | 云南省數字證書認證中心有限公司 | 云南.昆明.西山區(qū) | 面議 | 01-25 | |
銷售經理 | 銷售代表 | 云南眾聯醫(yī)療器械有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-21 |
技術銷售代表-云南 | 重慶威斯騰生物醫(yī)藥科技有限責任公司 | 云南·昆明 | 8000-15000元/月 | 06-07 | |
航材銷售 | 昆明利頓人通信息服務有限公司北京辦事處 | 云南·昆明 | 面議 | 04-30 | |
銷售主管 | 云南中原實業(yè)集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-24 | |
醫(yī)藥銷售代表 | 云南魅力漢道制藥有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-12 | |
空調銷售工程師 | 云南紅露科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-06 | |
區(qū)域銷售經理 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 云南·紅河 | 3000-4000元/月 | 01-15 | |
實驗室通用產品銷售工程師 | 云南金諾科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-06 | |
北京銷售助理 | 北京峰盛博遠科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-20 | |
銷售 | 云南博田柳工機械設備有限公司楚雄分公司 | 云南·楚雄 | 3000-4499元/月 | 10-17 | |
銷售工程師 | 廣州大陌科技有限責任公司 | 云南·昆明 | 5-8千元/月 | 08-23 | |
銷售管理員 | 云南清逸堂實業(yè)有限公司 | 云南.昆明.西山區(qū) | 面議 | 08-12 | |
市場銷售及客戶人員 | 昆明語言橋翻譯有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-31 | |
銷售代表 | 昆明清逸堂現代商務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-03 | |
銷售工程師 | 昆明倍捷科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-02 | |
銷售經理 | 云南金諾科技有限公司 | 云南·昆明·盤龍區(qū) | 面議 | 10-24 | |
銷售信息員 | 云南中升廣福汽車銷售服務有限公司 | 云南·昆明 | 0.5-1萬元/月 | 10-04 | |
銷售專員 | 云南瑞寶生物科技股份有限公司 | 云南·昆明 | 3-4.5千元/月 | 03-28 | |
銷售經理 | 昆明海豚國際旅行社有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-22 | |
茶葉電商渠道銷售業(yè)務員 | 云南中茶茶業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-11 |
申請友鏈