職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 | 云南省外經(jīng)貿(mào)投融資擔(dān)保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 |
人力資源部培訓(xùn)講師 | 昆明玖舞娛樂(lè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-19 |
人力資源主管 | 昆明官房建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 12-27 |
人力資源總監(jiān) | 昆明金澤實(shí)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-13 |
人力資源主管 | 云南華煜能源投資發(fā)展有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 12-13 |
人力資源部經(jīng)理 | 昆明福林堂藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-16 |
人力資源專員 | 云南新藍(lán)景化學(xué)工業(yè)有限公司 | 云南·玉溪·紅塔 | 面議 | 10-09 |
人力資源經(jīng)理 | 溫莎文化發(fā)展有限公司 | 云南·昆明 | 9000元/月 | 04-16 |
申請(qǐng)友鏈