職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
總工程師 | 云南培德電子科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-01 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 云南新世紀(jì)滇池國際文化旅游會(huì)展投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-28 |
造價(jià)工程師 | 云南新世紀(jì)滇池國際文化旅游會(huì)展投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-28 |
資料員 | 云南華眾照明工程有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 面議 | 01-17 |
白酒技術(shù)總工 | 云南茅糧酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南·楚雄·祿豐 | 面議 | 01-01 |
建筑設(shè)計(jì)師 | 云南奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-28 |
檔案資料管理員 | 云南鈺霖商貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 云南·昆明·西山 | 2000-2999元/月 | 02-24 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 云南華夏房地產(chǎn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-03 |
安裝造價(jià)工程師 | 云南奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-24 |
綠化工程師 | 云南耀興房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-18 |
信息監(jiān)理工程師 | 云南云電同方科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-21 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 云南海誠實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 01-17 |
預(yù)算員 | 云南大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-30 |
申請友鏈