職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
版納區(qū)域醫(yī)藥銷售代表 | 昆明云中藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南·西雙版納·景洪 | 4500-5999元/月 | 02-02 |
藥師協(xié)理或執(zhí)業(yè)藥師 | 云南省久泰藥業(yè)有限公司 | 云南 | 面議 | 01-02 |
臨床醫(yī)生 | 武定吉慈堂正骨醫(yī)院 | 云南·楚雄 | 面議 | 09-24 |
醫(yī)藥學(xué)檢驗(yàn) | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-02 |
臨床醫(yī)生 | 通海秀山醫(yī)院二門診 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 07-24 |
藥劑專業(yè)人員 | 玉溪百信醫(yī)院 | 云南·玉溪·紅塔 | 面議 | 06-10 |
醫(yī)學(xué)咨詢專員 | 新匯康健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 云南·臨滄·鳳慶 | 2000-2999元/月 | 04-24 |
質(zhì)量部主任 | 云南滇中藥業(yè)有限公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 03-10 |
醫(yī)藥代表 | 香港澳美制藥有限公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 09-29 |
申請(qǐng)友鏈