職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 | 云南好百年家俱集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 |
人力資源經(jīng)理 | 云南省外經(jīng)貿(mào)投融資擔(dān)保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 |
人力資源主管 | 云南華煜能源投資發(fā)展有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 12-13 |
人力資源總監(jiān) | 云南吉成控股集團(tuán)有限公司 | 云南 | 3500-7000元/月 | 10-17 |
人力資源經(jīng)理 | 云南湄公河集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-13 |
人力資源部經(jīng)理 | 云南永辰通信有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-22 |
人力資源部主任 | 鎮(zhèn)雄雄獅建工有限公司 | 云南·昭通·鎮(zhèn)雄 | 面議 | 09-09 |
人力資源經(jīng)理 | 云南擇其善經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 面議 | 07-01 |
申請友鏈