職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
董事長助理 | 云南茅糧酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 01-01 | |
文秘 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-23 | |
文秘 | 商務(wù)助理 | 昆明市盛云自動化技術(shù)有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-31 |
昆明文員 | 云南尚井塑業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 03-28 | |
行政經(jīng)理 | 逸景營地投資有限公司 | 云南·麗江 | 3000-4499元/月 | 02-13 | |
董事長秘書 | 云南耀興房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-18 |
申請友鏈