職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
保安部 | 云南康捷物業(yè)管理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-28 |
保安員 | 云南紅星美凱龍物業(yè)管理有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 01-17 |
保安 | 盈江縣昆潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 云南 | 面議 | 10-26 |
酒店管理 | 云南雄風(fēng)汽車(chē)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-13 |
昆明紅酒店面形象顧問(wèn) | 云南肯渡進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-26 |
景蘭大酒店會(huì)展店保安員 | 云南海誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 01-28 |
中英文導(dǎo)游員 | 云南麗江白鹿國(guó)際旅行社有限公司 | 云南·麗江·古城 | 面議 | 09-21 |
保安 | 云南港鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-21 |
申請(qǐng)友鏈