職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
收銀員 | 昆明明杰汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-11 |
營(yíng)運(yùn)儲(chǔ)備干部 | 云南順豐速運(yùn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-16 |
申請(qǐng)友鏈