職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
總賬會計(jì) | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6K-8K元/月 | 今天 |
總賬會計(jì)(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 浙江·紹興 | 10000-15000元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 凱蘭德運(yùn)動科技股份有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 北京-懷柔區(qū) | 6-8千元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 廣州匯華物流股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 中邦園林股份有限公司 | 吉林·長春 | 6千-8千元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 泉州鈺乘禮品有限公司 | 泉州 | 6-8K元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 樂為傳動科技(蘇州)有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 江蘇元烽通訊設(shè)備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 蘇州圣杰特種樹脂有限公司 | 江蘇.蘇州.姑蘇區(qū) | 面議 | 今天 |
申請友鏈