職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
策劃經(jīng)理 | 西安高策房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 前天 | |
房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 西安正尚國際置業(yè)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 前天 | |
物業(yè)公司總經(jīng)理 | 西安郅輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 01-08 | |
前期項(xiàng)目經(jīng)理 | 陜西綠源天然氣有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 01-07 | |
物業(yè)管理中心客服經(jīng)理 | 西安市宏府物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 陜西·西安 | 面議 | 10-12 | |
房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 天網(wǎng)軟件股份有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 07-07 | |
策劃經(jīng)理 | 物業(yè)公司總經(jīng)理 | 西安復(fù)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 06-21 |
物業(yè)公司總經(jīng)理 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 陜西·西安 | 面議 | 05-26 | |
物業(yè)經(jīng)理人 | 榆林市偉創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 陜西·榆林 | 面議 | 11-21 | |
報建經(jīng)理 | 西安郅輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 10-14 | |
房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 西安合能房地產(chǎn)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 10-03 | |
營銷策劃經(jīng)理 | 西安復(fù)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 03-15 | |
房地產(chǎn)策劃經(jīng)理 | 西安冠昌置業(yè)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 12-14 |
申請友鏈