職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
會計(jì)實(shí)習(xí)生 | 杭州鼎諾財(cái)務(wù)管理有限公司 | 浙江 | 3k~3k元/月 | 今天 |
成本會計(jì)主管 | 正海集團(tuán)有限公司 | 煙臺.福山區(qū) | 8-12k·14薪元/月 | 今天 |
財(cái)務(wù)管理會計(jì) | 正海集團(tuán)有限公司 | 煙臺.福山區(qū) | 9-14k·14薪元/月 | 今天 |
成本會計(jì) | 北京塞尚國際旅行社有限公司 | 北京 | 5.5千-6.5千元/月 | 今天 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 北京塞尚國際旅行社有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 今天 |
會計(jì) | 吉林省信旺地質(zhì)工程有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 7-10k元/月 | 今天 |
財(cái)務(wù)/會計(jì) | 廣州東力科技有限公司 | 廣東·江門 | 5500-8000元/月 | 昨天 |
會計(jì) | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·大慶 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
成本會計(jì) | 昆山吉山會津塑料工業(yè)股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6000-8000元/月 | 昨天 |
成本會計(jì) | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6000-9000元/月 | 昨天 |
申請友鏈