職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
總賬會(huì)計(jì) | 北京八葉科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 今天 |
成本會(huì)計(jì) | 貳陸紅外激光(蘇州)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
會(huì)計(jì) | 浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司 | 嘉興.南湖區(qū) | 5-8k元/月 | 今天 |
成本會(huì)計(jì) | 浙江德威不銹鋼管業(yè)制造有限公司 | 浙江 | 7.5k~8.5k元/月 | 今天 |
涉外會(huì)計(jì) | 上海哈塔柴油機(jī)有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 面議 | 今天 |
會(huì)計(jì)助理 | 樂維(上海)能源技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 上海-虹口區(qū) | 5-6千元/月 | 今天 |
會(huì)計(jì) | 樂維(上海)能源技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 上海·虹口區(qū) | 面議 | 今天 |
主辦會(huì)計(jì) | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南·普洱 | 4-8千元/月 | 今天 |
主辦會(huì)計(jì) | 上海煜柯機(jī)電科技有限公司 | 貴州 | 面議 | 今天 |
會(huì)計(jì) | 博能傳動(dòng)有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 今天 |
申請友鏈