職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 18000-25000元/月 | 今天 |
注冊安全工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 青海·海西 新疆·克孜勒蘇 | 16000-20000元/月 | 今天 |
注冊安全工程師 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責(zé)任公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 今天 |
青海市場部省級經(jīng)理 | 云南盤龍?jiān)坪K幤方?jīng)營有限公司 | 青海.西寧 | 36-42萬元/月 | 前天 |
安全工程師 | 青海慶華礦冶煤化集團(tuán)有限公司 | 青海.西寧市.城東區(qū) | 面議 | 02-03 |
聚丙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
聚烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 02-03 |
績效考核工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
分析儀器主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 02-03 |
電信主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~13000元/月 | 02-03 |
安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~14000元/月 | 02-03 |
質(zhì)量管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
碳四聯(lián)合裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
聚丙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
聚乙烯裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
給排水設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
電氣管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
聯(lián)合裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
空分空壓站工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
企業(yè)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
總變電氣運(yùn)行檢修工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 02-03 |
質(zhì)檢和安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 02-03 |
聚烯烴值班長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 7000-10000 元/月 | 02-03 |
甲醇制烯烴裝置烯烴分離工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
生產(chǎn)系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11000元/月 | 02-03 |
動設(shè)備管理主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 02-03 |
安全工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
計劃工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
甲醇制烯烴裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
HSE主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 02-03 |
LORU設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
質(zhì)檢和安全主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000元/月 | 02-03 |
運(yùn)營改善工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
碳四聯(lián)合裝置設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
聚乙烯設(shè)備工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11250元/月 | 02-03 |
生產(chǎn)信息工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
聚乙烯裝置工藝工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
空分空壓站工藝主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 02-03 |
ERP系統(tǒng)工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000~11000元/月 | 02-03 |
甲醇制烯烴儀表主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 11000~14000元/月 | 02-03 |
儀表管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
技術(shù)管理工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
計量工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 02-03 |
在線分析儀表工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 02-03 |
中間控制分析工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000元/月 | 02-03 |
靜設(shè)備管理主管 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 10000-15000 元/月 | 02-03 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 上海西寶生物科技有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 01-30 |
電氣專工 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 01-29 |
職業(yè)經(jīng)理人 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 青海·海西州 | 10000~25000元/月 | 01-27 |
申請友鏈