職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理 | 山東華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東.臨沂 | 24-36萬元/月 | 今天 |
農(nóng)業(yè)總經(jīng)理 | 山東華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東.臨沂 | 18-24萬元/月 | 今天 |
成本經(jīng)理 | 山東華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東.臨沂 | 18-24萬元/月 | 今天 |
項目經(jīng)理 | 無錫華能表面處理有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 今天 |
電氣經(jīng)理 | 無錫華能表面處理有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 今天 |
綜合管理部副經(jīng)理 | 江西海納川科技有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 今天 |
副總經(jīng)理 | 安徽潤康橡塑科技有限公司 | 安徽.宣城.廣德市 | 30-60萬元/月 | 今天 |
國際貿(mào)易經(jīng)理 | 鄭州鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 中原區(qū) | 面議 | 今天 |
河北區(qū)域銷售經(jīng)理 | 北京八葉科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 今天 |
北京區(qū)域經(jīng)理 | 北京八葉科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 今天 |
申請友鏈