職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
復(fù)合肥生產(chǎn)基地總經(jīng)理 | 九禾股份有限公司 | 寧夏.銀川市 | 15k~24k元/月 | 今天 |
高鈦渣項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧夏宏巖礦業(yè)有限公司 | 寧夏·中衛(wèi) | 面議 | 01-12 |
綜合辦公室經(jīng)理 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)寧夏分所 | 寧夏·銀川 | 面議 | 11-08 |
項(xiàng)目公司總經(jīng)理 | 北京美華博大環(huán)境工程有限公司 | 寧夏.吳忠.利通區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 11-01 |
工藝經(jīng)理 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏·銀川市 | 15000~20000元/月 | 10-23 |
安全經(jīng)理 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏·銀川市 | 15000~20000元/月 | 10-23 |
質(zhì)量經(jīng)理 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏·銀川市 | 10000~15000元/月 | 10-06 |
總經(jīng)理 | 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏.銀川 | 24-48萬(wàn)元/月 | 08-20 |
生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 天通銀廈新材料有限公司 | 寧夏.銀川 | 18-36萬(wàn)元/月 | 07-28 |
項(xiàng)目公司總經(jīng)理 | 陜西北控環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 寧夏·銀川 | 面議 | 06-05 |
合同預(yù)算部經(jīng)理 | 中汽世邦投資發(fā)展(寧夏)有限公司 | 寧夏·銀川 | 面議 | 05-11 |
厚生記寧夏辦事處經(jīng)理 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 寧夏·銀川 | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 11-10 |
申請(qǐng)友鏈