職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
商業(yè)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 | 新疆二道橋文化旅游集團(tuán)股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 1-1.5萬(wàn)元/月 | 01-30 |
運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理 | 新疆二道橋文化旅游集團(tuán)股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 01-30 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 新疆奧美醫(yī)用紡織品有限公司 | 新疆·昌吉 | 面議 | 01-17 |
新疆石油天然氣交易中心總經(jīng)理 | 新疆中亞商品交易中心股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 12-27 |
銷售經(jīng)理 | 北京安諾信科技股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 05-19 |
行政經(jīng)理 | 廣東新南方集團(tuán)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 03-21 |
申請(qǐng)友鏈