職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
售后服務(wù)工程師 | 基伊埃冷凍技術(shù)(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 新疆 | 面議 | 02-03 | |
服務(wù)工程師 | 湖北特沃特動(dòng)力科技有限公司 | 新疆 | 3000元/月 | 01-17 | |
售后工程師 | 新疆恒升生物工程有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 2000-2999元/月 | 11-13 | |
銷(xiāo)售工程師 | 巴州圣業(yè)能源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6000元/月 | 07-19 | |
淘寶客服異地 | 坐席代表 | 新疆天匯汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 02-29 |
售后服務(wù)經(jīng)理 | 烏魯木齊捷眾汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 新疆·烏魯木齊 | 6000-7999元/月 | 12-25 | |
電話(huà)銷(xiāo)售 | 最大的公司 | 湖北 武漢;湖南 長(zhǎng)沙;新疆 烏魯木齊 | 3000-4499元/月 | 07-30 | |
售后服務(wù)人員 | 新疆金藍(lán)盾工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 05-04 | |
售前工程師 | 新疆科盛華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 07-29 | |
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理 | 烏魯木齊安邦天盟社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 4000-4999元/月 | 01-24 | |
技術(shù)支持工程師 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 07-01 | |
售前設(shè)計(jì) | 新疆華訊科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 4000-4999元/月 | 11-17 |
申請(qǐng)友鏈