職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
市場運營經理 | 北京美麗島科技有限公司 | 山東·青島 | 5千-1萬元/月 | 昨天 | |
銷售運營總監(jiān) | 河北維迪自動化技術有限公司 | 山東.青島.黃島區(qū) | 面議 | 昨天 | |
跨境電商運營總監(jiān) | 龍口東立電線電纜有限公司 | 山東.煙臺.芝罘區(qū) | 18-24萬元/月 | 02-03 | |
工程項目運營經理 | 山東中天科技工程有限公司 | 山東.青島.市南區(qū) | 面議 | 02-02 | |
運營部長 | 青島昌盛日電新能源電力有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 02-02 | |
運營副總裁 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島.黃島區(qū) | 面議 | 02-02 | |
運營部經理 | 山東碧水源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 02-01 | |
運營合伙人 | 武漢職多多網絡科技有限公司 | 山東.青島 | 24-48萬元/月 | 02-01 | |
電商運營經理 | 煙臺東誠生化股份有限公司 | 山東.煙臺.福山區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-30 | |
高壓鑄鋁運營總監(jiān) | 青島全能重工機械有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 01-30 | |
跨境電商運營 | 山東飛龍能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 01-30 | |
Ebay運營 | 山東飛龍能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 01-30 | |
電商運營總監(jiān) | 威海人合機電股份有限公司 | 山東.威海 | 面議 | 01-30 | |
商業(yè)運營負責人 | 山東綠地泉控股集團股份有限公司 | 山東.濟南.市中區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-29 | |
平臺運營總監(jiān) | 山東綠地泉控股集團股份有限公司 | 山東.濟南.市中區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-29 | |
電商運營總監(jiān) | 青島中海華潤國際貿易有限責任公司 | 山東·青島 | 面議 | 01-28 | |
市場運營總監(jiān) | 濟南晨翔通訊器材有限公司 | 山東.濟南 | 18-24萬元/月 | 01-27 | |
微信商城運營總監(jiān) | 煙臺東昌供熱有限公司 | 山東.煙臺.萊山區(qū) | 33-60萬元/月 | 01-27 | |
華東區(qū)域運營總監(jiān) | 青島海森林進出口有限公司 | 山東.青島.嶗山區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-26 | |
運營總監(jiān) | 日照市建筑設計研究院有限公司 | 山東-日照市 | 4000-8000 元/月 | 01-24 | |
臨床運營總監(jiān) | 山東創(chuàng)新藥物研發(fā)有限公司 | 山東.濟南.歷城區(qū) | 30-60萬元/月 | 01-23 | |
高級新媒體運營 | 山東盛泉集團有限公司 | 山東.威海.環(huán)翠區(qū) | 60-120萬元/月 | 01-23 | |
商業(yè)運營副總 | 太平洋奧特萊斯商業(yè)(青島)有限公司 | 山東.青島 | 18-24萬元/月 | 01-22 | |
文旅項目運營總監(jiān) | 山東高德園林景觀工程有限公司 | 山東.臨沂 | 24-30萬元/月 | 01-16 | |
外貿運營總監(jiān) | 山東凱斯銳智能裝備有限公司 | 山東.德州 | 18-36萬元/月 | 01-14 | |
孵化器運營管理 | 青島中天智誠科技服務平臺有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 01-13 | |
運營總監(jiān) | 山東力牌石油化學有限公司 | 山東.青島市 | 9k~16k元/月 | 01-05 | |
調試運營經理 | 電商運營總監(jiān) | 山東騰馬電子商務有限公司 | 山東·濟南 | 1萬-1.5萬元/月 | 12-28 |
運營總監(jiān) | 德州宏運通國際物流股份有限公司 | 山東.德州.齊河縣 | 18-36萬元/月 | 12-22 | |
醫(yī)院運營院長 | 青島瑞思德生物科技有限公司 | 山東.青島 | 18-30萬元/月 | 12-22 | |
運營院長 | 青島瑞思德生物科技有限公司 | 山東.青島 | 面議 | 12-22 | |
新媒體運營總監(jiān) | 山東七星實業(yè)有限公司 | 山東.濟南.歷城區(qū) | 36-60萬元/月 | 12-21 | |
醫(yī)院物業(yè)服務運營總監(jiān) | 中土物業(yè)管理集團有限公司 | 山東.濟南.歷城區(qū) | 18-24萬元/月 | 12-19 | |
大型超市運營經理 | 山東三威置業(yè)有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 12-14 | |
互聯網醫(yī)院運營管理 | 山東威高醫(yī)療控股有限公司 | 山東.威海.環(huán)翠區(qū) | 18-24萬元/月 | 12-14 | |
高級運營 | 北京數碼彩通科技有限公司 | 山東.濟南 | 18-24萬元/月 | 12-14 | |
京東運營經理 | 濟南多瑞電子科技有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 12-12 | |
天貓運營經理 | 濟南多瑞電子科技有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 12-12 | |
運營總監(jiān) | 山東愛福迪電子科技股份有限公司 | 山東.濟南.高新區(qū) | 18-30萬元/月 | 12-11 | |
運營總監(jiān) | 青島市鄭莊脂渣食品有限公司 | 山東.青島 | 120-180萬元/月 | 12-09 | |
商業(yè)運營總經理 | 濟南合稼置業(yè)有限公司 | 山東.濟南 | 21-27萬元/月 | 11-27 | |
運營專員 | 山東新鷗鵬地產集團有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 11-26 | |
超卡通運營總監(jiān) | 頂聯信息產業(yè)股份公司 | 山東.濟南 | 21-33萬元/月 | 11-24 | |
區(qū)域運營總監(jiān) | 山東宇佳物流有限公司 | 山東·濟南 | 6千-1.2萬元/月 | 11-11 | |
連鎖餐飲運營總監(jiān) | 中成偉業(yè)酒店管理有限公司 | 山東.濟南.歷下區(qū) | 面議 | 10-26 | |
連鎖餐飲運營總經理 | 中成偉業(yè)酒店管理有限公司 | 山東.濟南.歷下區(qū) | 面議 | 10-26 | |
房產平臺公司運營負責人 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 山東.德州 | 18-24萬元/月 | 10-24 | |
網店運營主管 | 山東梅笛醫(yī)療用品有限公司 | 山東·濟南 | 6千-1萬元/月 | 10-20 | |
青島醫(yī)美醫(yī)院內運營經理 | 淄博壹美整形美容醫(yī)院有限公司 | 山東.青島 | 18-36萬元/月 | 10-20 |
申請友鏈