職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
常務(wù)副總經(jīng)理 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責(zé)任公司 | 青海·海西 | 3W-5W元/月 | 昨天 |
總經(jīng)理 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海.西寧市 | 面議 | 02-03 |
副經(jīng)理 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 14000-16000 元/月 | 02-03 |
分公司總經(jīng)理 | 國電華研電力科技有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 01-31 |
常務(wù)副總經(jīng)理 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 青海.海西蒙古族藏族自治州 | 面議 | 01-29 |
市場營銷部經(jīng)理 | 青海國泰鹽湖資源股份有限公司 | 青海·西寧 | 12000-20000元/月 | 01-18 |
工程部經(jīng)理 | 上海西岸開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 12-24 |
工程部經(jīng)理 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 30-42萬元/月 | 10-25 |
副總經(jīng)理 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 18-30萬元/月 | 09-23 |
總經(jīng)理 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 24-30萬元/月 | 09-23 |
項(xiàng)目副總經(jīng)理 | 青海蓓翔城市投資有限公司 | 青海省 | 11-18萬元/月 | 09-18 |
申請友鏈